Pantalón casual de negocios suelto para hombre
Pantalón casual de negocios suelto para hombre
Información del Producto:
Color: caqui, negro, azul zafiro, verde
Elasticidad: Micro elasticidad
Tipo de cintura: cintura alta
Tamaño recomendable por peso: 28 50kg, 29 55kg, 30 60kg, 31 65 kg, 32 70kg, 33 75kg, 34 80kg, 35 85kg, 36 90kg,38 100kg, 40 107.5kg, 42 115kg
Estilo: pantalones largos de pierna recta.
Composición principal del tejido: Fibra de Poliéster (poliéster)
Información de tallas:
Unidad: CM
Tamaño | Cintura | Cadera | Muslo | Rodilla | Bota | Talle | Pantorrilla | Largo |
28 | 71.2 | 92.7 | 56.4 | 40.4 | 35 | 27 | 37 | 101 |
29 | 73.7 | 95.3 | 57.7 | 41.1 | 35.6 | 27.5 | 37.5 | 102 |
30 | 76.2 | 97.8 | 59 | 41.8 | 36.2 | 28 | 38 | 103 |
31 | 78.7 | 100.4 | 60.3 | 42.5 | 36.8 | 28.5 | 38.5 | 104 |
32 | 81.2 | 102.9 | 61.6 | 43.2 | 37.4 | 29 | 39 | 105 |
33 | 83.7 | 105.4 | 62.9 | 43.9 | 38 | 29.5 | 39.5 | 106 |
34 | 86.2 | 108 | 64.2 | 44.6 | 38.6 | 30 | 40 | 107 |
35 | 88.7 | 110.5 | 65.5 | 45.3 | 39.2 | 30.5 | 40.5 | 108 |
36 | 91.2 | 113 | 66.8 | 46 | 39.8 | 31 | 41 | 109 |
38 | 96.2 | 118.1 | 69.4 | 47.4 | 41 | 32 | 42 | 109 |
40 | 101.2 | 123.2 | 72 | 48.8 | 42.2 | 33 | 43 | 109 |
42 | 106.2 | 128.2 | 74.6 | 50.2 | 43.5 | 34 | 44 | 110 |
Nota:
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.
Imagen del producto: